<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Україна.Інфо</title>
	<atom:link href="http://portua.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portua.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://portua.info</link>
<url>http://portua.info/wp-content/mbp-favicon/ua.png</url>
<title>Україна.Інфо</title>
</image>
		<item>
		<title>Де в столиці посмажити шашлик: кращі місця для відпочинку</title>
		<link>http://portua.info/de-v-stolici-posmazhiti-shashlik-krashhi-miscya-dlya-vidpochinku/</link>
		<comments>http://portua.info/de-v-stolici-posmazhiti-shashlik-krashhi-miscya-dlya-vidpochinku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[місця для відпочинку]]></category>
		<category><![CDATA[шашлик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[На носі &#8211; великодні свята, погоду на які обіцяють цілком весняну. А значить, за традицією, багато киян в ці дні поїдуть на природу. Ми вирішили пройтися по найпопулярніших місць відпочинку на території міста та оцінити їх за кількома критеріями, використовуючи п&#8217;ятибальну шкалу. 1. Лісопарк &#8220;ВИНОГРАДАР&#8221;. Це єдина в місті офіційна і облаштована пікнік-зона. У сосновому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/de-v-stolici-posmazhiti-shashlik-krashhi-miscya-dlya-vidpochinku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чи варто &quot;спокушатися&quot; на щедрі пропозиції турфірм?</title>
		<link>http://portua.info/chi-varto-spokushatisya-na-shhedri-propozici%d1%97-turfirm/</link>
		<comments>http://portua.info/chi-varto-spokushatisya-na-shhedri-propozici%d1%97-turfirm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаві статті]]></category>
		<category><![CDATA[гарячі путівки]]></category>
		<category><![CDATA[турфірми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Щедрість туроператорів свідчить про їх полубанкротстве, або ж це відвертий обман споживачів. Про те, як туроператори заробляють на туристах в ексклюзивному коментарі UBR.UA розповів почесний президент ЮК Jurimex, адвокат Данило Гетманцев. &#34;Великі міжнародні туристичні оператори, сьогодні широко представлені в Україні, володіють величезними фінансовими ресурсами, які, як правило, фактично належать не їм. Ці гроші &#8211; передоплата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/chi-varto-spokushatisya-na-shhedri-propozici%d1%97-turfirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдыхающие считают, что крымские цены соответствуют качеству</title>
		<link>http://portua.info/otdyxayushhie-schitayut-chto-krymskie-ceny-sootvetstvuyut-kachestvu/</link>
		<comments>http://portua.info/otdyxayushhie-schitayut-chto-krymskie-ceny-sootvetstvuyut-kachestvu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаві статті]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Почти 90% отдыхающих сезона 2011 года считают, что цена на предоставляемые за врeмя oтдыха yслуги (тaкиe, как проживaние, обслуживание, питаниe) соответствует их качеcтву. Об этом свидетельствyют резyльтаты независимых мaркетинговых исслeдований в рeкреационной сфере, cоставленных общественной организацией &#8220;Ассоциация курортов Крыма&#8221; по результатам oпрoса. Об этом cообщили в прeсс-службе Курортно-инфoрмационногo центра АРК. По словам пpедсeдателя исполнительной дирекции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/otdyxayushhie-schitayut-chto-krymskie-ceny-sootvetstvuyut-kachestvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристам ездить в Чернобыль можно</title>
		<link>http://portua.info/turistam-ezdit-v-chernobyl-mozhno/</link>
		<comments>http://portua.info/turistam-ezdit-v-chernobyl-mozhno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаві статті]]></category>
		<category><![CDATA[Чернобыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/turistam-ezdit-v-chernobyl-mozhno/</guid>
		<description><![CDATA[Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций о туристических поездках в Чернобыльскую зону абсолютно легитимен, и это будет доказано в суде, убежден заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Бут. &#34;Приказ абсолютно легитимный, он прошел согласование с Минюстом и был им зарегистрирован, а также согласован с другими министерствами и ведомствами, я надеюсь, что суд поставит точку в этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/turistam-ezdit-v-chernobyl-mozhno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские туристы будут летать в Бразилию без виз</title>
		<link>http://portua.info/ukrainskie-turisty-budut-letat-v-braziliyu-bez-viz/</link>
		<comments>http://portua.info/ukrainskie-turisty-budut-letat-v-braziliyu-bez-viz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаві статті]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[визы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/ukrainskie-turisty-budut-letat-v-braziliyu-bez-viz/</guid>
		<description><![CDATA[Бразильский сенат вскоре примет решение об отмене визового режима для украинских туристов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо Круз-де-Мело во время встречи премьера Украины Николая Азарова с губернатором штата Парана Бразилии Карлосом Альберто Рише, сообщает правительственный сайт. &#34;Нижняя палата высшего законодательного органа Федеральной Республики Бразилия уже проголосовала за такое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/ukrainskie-turisty-budut-letat-v-braziliyu-bez-viz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристический сбор: зачем, кому и сколько?</title>
		<link>http://portua.info/turisticheskij-sbor-zachem-komu-i-skolko/</link>
		<comments>http://portua.info/turisticheskij-sbor-zachem-komu-i-skolko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаві статті]]></category>
		<category><![CDATA[туристический сбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/turisticheskij-sbor-zachem-komu-i-skolko/</guid>
		<description><![CDATA[Пока бархатный сезон набирает обороты, Государственная налоговая администрация подводит итоги. В частности, туристический сбор, введенный новым Налоговым кодексом, за полгода существования принес городам Украины 12 млн грн. Наибольшие поступления зафиксированы в Киеве, в Крыму и во Львовской области. И это при том, что налоговая служба не считает этот налог чрезвычайно важным, о чем на брифинге [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/turisticheskij-sbor-zachem-komu-i-skolko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Київ на 8 місці по дороговизні для туристів</title>
		<link>http://portua.info/ki%d1%97v-na-8-misci-po-dorogovizni-dlya-turistiv/</link>
		<comments>http://portua.info/ki%d1%97v-na-8-misci-po-dorogovizni-dlya-turistiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Київ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/ki%d1%97v-na-8-misci-po-dorogovizni-dlya-turistiv/</guid>
		<description><![CDATA[Столиця України посіла восьме місце в рейтингу найдорожчих міст для мандрівників, складеному пошукачем TripAdvisor. У дослідженні взяли участь 50 найпопулярніших у туристів міст світу. При складанні рейтингу враховувалися вартість розміщення на одну ніч у чотиризірковому готелі в червні-серпні 2011 року, дорожнеча піци з сиром, однієї порції сухого мартіні і поїздки на таксі на відстань у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/ki%d1%97v-na-8-misci-po-dorogovizni-dlya-turistiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Символіка Хмельницької області</title>
		<link>http://portua.info/simvolika-xmelnicko%d1%97-oblasti/</link>
		<comments>http://portua.info/simvolika-xmelnicko%d1%97-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хмельницька область]]></category>
		<category><![CDATA[герб]]></category>
		<category><![CDATA[прапор]]></category>
		<category><![CDATA[символіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/simvolika-xmelnicko%d1%97-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[Герб Хмельницької області Дата прийняття: 21.03.2001 Опис: Герб Хмельницької області: &#34;Щит розсічений надвоє вертикальною лінією. Права частина (з боку гербоносця) синього кольору, ліва &#8211; малинового. Угорі зображене всміхнене сонце, під ним &#8211; сплетення двох стилізованих золотих колосків у вигляді прописної букви «Х» (перша буква назви області).&#34; Прапор Хмельницької області Дата прийняття: 21.03.2002 Автор/автори прапора: М.Мастикаш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/simvolika-xmelnicko%d1%97-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Символіка Херсонської області</title>
		<link>http://portua.info/simvolika-xersonsko%d1%97-oblasti/</link>
		<comments>http://portua.info/simvolika-xersonsko%d1%97-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Херсонська область]]></category>
		<category><![CDATA[герб]]></category>
		<category><![CDATA[прапор]]></category>
		<category><![CDATA[символіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/simvolika-xersonsko%d1%97-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[Герб Херсонської області Дата прийняття: 25.08.2001 Автор/автори герба: С.Сазонов і Ю.Шепелев Опис:&#160; Герб Херсонської області являє собою геральдичний щит бірюзового кольору з розташованим у ньому колосками пшениці, морським якорем і навігаційним приладом (означаючим з&#8217;єднання двох морів). Затверджений рішенням #440 20-й сесії Обласної Ради 23 скликання. Прапор Херсонської області Дата прийняття: 25.08.2001 Автор/автори прапора: С.Сазонов і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/simvolika-xersonsko%d1%97-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Символіка Чернівецької області</title>
		<link>http://portua.info/simvolika-chernivecko%d1%97-oblasti/</link>
		<comments>http://portua.info/simvolika-chernivecko%d1%97-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чернівецька область]]></category>
		<category><![CDATA[символіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portua.info/simvolika-chernivecko%d1%97-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[Герб Чернівецької області &#160; Прапор Чернівецької області Полотнище прапора зеленого кольору, доповнено синіми й жовтими смугами. У центрі білий сокіл &#8211; символ Буковини. Зображення сокола на керамічній плитці часів Галицько-Волинського князівства було знайдено під час археологічних розкопок в урочище Замчище на березі Дністра. Довжина полотнища в 1,5 рази більше ширини. Ширина синіх смужок &#8211; по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portua.info/simvolika-chernivecko%d1%97-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

